1.0 ECO-G 100ch Prestige 4x2 - 19
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 79207 |
COULEUR | ORANGE |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/09/2020 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 101 |
CO2 | 129 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.0 ECO-G 100 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | DACIA |
Modele | DUSTER |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 101 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1HJD20266130001 |
DateMec | 2020-09-22 |
Type | M10DACVP0019828 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 129 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | ORANGE |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2025-05-28 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 267 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1804 |
Longueur | 4341 |
MarqueCarrosserie | DACIA |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | DUSTER |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 130001 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1288 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1758 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,34 m |
Largeur | 1,80 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,69 m |
Empattement | 2,67 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0,842 m |
Porte à faux arrière | 0,826 m |
Voies avant | 1,563 m |
Voies arrière | 1,570 m |
Garde au sol | 210 mm |
Angle d'attaque | 30,0 ° |
Angle ventral | 21,0 ° |
Angle de fuite | 34,0 ° |
Poids à vide | 1 252 kg |
PTAC | 1 755 kg |
PTRA | 2 755 kg |
Charge utile | 450 kg |
Poids tracté freiné | 1 300 kg |
Poids tracté non freiné | 660 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 1 478 l |
Longueur utile | 989 mm |
Largeur utile | 977 mm |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 215/60 R17 |
Taille des roues arrière | 215/60 R17 |
Nom du moteur | 1.0 ECO-G |
Energie | Gaz |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection Multipoints |
Cylindrée | 999 cm³ |
Puissance réelle maxi | 101 ch / 74 kW |
Couple maxi | 160 Nm |
Nombre de soupapes | 12 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,1 m |
DOSSIER N 8