1.5 Blue dCi 115ch Stepway 7 places
| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 60261 |
| COULEUR | BEIGE |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 20/02/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | 116 |
| CO2 | 109 |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | BDCI 115 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | Dacia |
| Modele | Lodgy |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 116 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | UU1J9220262203356 |
| DateMec | 2019-02-20 |
| Type | M10DACVP001X428 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 109 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BEIGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 0000-00-00 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 281 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 166 |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 452 |
| MarqueCarrosserie | DACIA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | LODGY |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 62203356 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 7 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1313 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1965 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,52 m |
| Largeur | 1,77 m |
| Hauteur | 1,66 m |
| Empattement | 2,81 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,822 m |
| Porte à faux arrière | 0,866 m |
| Voies avant | 1,492 m |
| Voies arrière | 1,478 m |
| Garde au sol | 130 mm |
| Poids à vide | 1 304 kg |
| PTAC | 1 965 kg |
| PTRA | 3 165 kg |
| Charge utile | 581 kg |
| Poids tracté freiné | 1 400 kg |
| Poids tracté non freiné | 690 kg |
| Nombre de places | 7 |
| Volume de coffre | 207 l |
| Volume de coffre utile | 1 861 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 620 mm |
| Largeur utile | 1 130 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 195/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 Blue dCi115 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 115 ch / 85 kW |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Couple maxi | 220 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Rapport volumétrique | 15,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,1 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,6 m |
| Nombre de tours de volant | 3,3 |
| Type de suspension avant | Type McPherson à bras triangulé |
| Type de suspension arrière | essieu en H à profil déformable et épure programmée à ressorts hélicoidaux |
DOSSIER N 16