1.0 TCE 90 STEPWAY EXPRESSION
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 67263 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 09/02/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 128 |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | STEPWAY |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Dacia |
| Modele | Sandero |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | UU1DJF00370123477 |
| DateMec | 2023-02-09 |
| Type | M10DACVP0024337 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 128 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-02-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 260 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 153 |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 410 |
| MarqueCarrosserie | DACIA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SANDERO 3 |
| ModelePRF | SANDERO |
| Mouvement | |
| NSerie | 70123477 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1096 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1578 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | DJF003 |
| VoieAr |
DOSSIER N 39