II (B52) 0.9 ECO-G 90ch Stepway
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 81000 |
COULEUR | BLEU FONCE |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/04/2021 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 91 |
CO2 | 128 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.0i - 12V TURBO TCE 90 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | DACIA |
Modele | SANDERO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 91 |
PuissFisc | 5 |
VIN | UU1DJF00X67160757 |
DateMec | 2021-04-22 |
Type | |
Cylindree | 999 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 128 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLEU FONCE |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 2604 |
EmpreinteSol |
Hauteur | 1580 |
Largeur | 1784 |
Longueur | 4099 |
MarqueCarrosserie | DACIA |
ModeInjection | Indirecte |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 67160757 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | 999 |
PoidsVide | 1096 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 5 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr | |
VoieAv |
Longueur | 4,09 m |
Largeur | 1,73 m |
Hauteur | 1,56 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,62 m |
Empattement | 2,59 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0,835 m |
Porte à faux arrière | 0,656 m |
Garde au sol | 207 mm |
Poids à vide | 1 089 kg |
PTAC | 1 567 kg |
PTRA | 2 357 kg |
Charge utile | 478 kg |
Poids tracté non freiné | 580 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 320 l |
Volume de coffre utile | 1 200 l |
Largeur utile | 1 005 mm |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 205/55 R16 |
Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 0.9 ECO-G |
Energie | Gaz |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 898 cm³ |
Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
Au régime de | 2 250 tr/min |
Couple maxi | 140 Nm |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 72,2 x 73,1 |
Rapport volumétrique | 09,5:1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | Assiste hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,5 m |
Nombre de tours de volant | 3,2 |
Type de suspension avant | Pseudo McPherson bras triangul |
Type de suspension arrière | Essieu en H profil dformable et pure programme ressorts hlicodaux |
DOSSIER N 33