V 1.0 EcoBoost 125ch mHEV ST-Line 5p
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 51305 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Hybride |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 05/02/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | 125 |
| CO2 | 91 |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 SCTI 125 |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | Ford |
| Modele | Fiesta |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 125 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WF0JXXGAHJLT11047 |
| DateMec | 2021-02-05 |
| Type | M10FRDVP3981985 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 91 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 5 |
| ConsoUrb | 5 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 0000-00-00 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 249 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 174 |
| Longueur | 404 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | FIESTAVII |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | JLT11047 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1142 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1685 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,07 m |
| Largeur | 1,94 m |
| Hauteur | 1,47 m |
| Empattement | 2,49 m |
| Réservoir | 42 l |
| Poids à vide | 1 217 kg |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 605 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 362 l |
| Volume de coffre utile | 1 093 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/45 R17 |
| Type de roues de secours | Kit de dpannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.0 EcoB 125 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe |
| Cylindrée | 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 125 ch / 92 kW |
| Couple maxi | 210 Nm |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | Assistance lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
| Type de suspension avant | Jambes Mac Pherson indpendantes renforces / Ressort hlicodal |
| Type de suspension arrière | Jambes Mac Pherson indpendantes renforces / Ressort hlicodal |
DOSSIER N 48