VII 1.1 70 CH BUSINESS 5P
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 82094 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/11/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | 71 |
| CO2 | 107 |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.1 70 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | FIESTA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 71 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | WF0JXXGAHJHK68834 |
| DateMec | 2017-11-28 |
| Type | M10FRDVP242B702 |
| Cylindree | 1084 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 107 |
| ConsoExurb | 3.9 |
| ConsoMixte | 4.7 |
| ConsoUrb | 6.1 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 0000-00-00 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 249 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 174 |
| Longueur | 404 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | FIESTAVII |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | JHK68834 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1055 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1640 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,04 m |
| Largeur | 1,74 m |
| Hauteur | 1,48 m |
| Empattement | 2,49 m |
| Réservoir | 42 l |
| Poids à vide | 1 130 kg |
| PTAC | 1 640 kg |
| PTRA | 2 390 kg |
| Charge utile | 510 kg |
| Poids tracté freiné | 750 kg |
| Poids tracté non freiné | 550 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 292 l |
| Volume de coffre utile | 1 093 l |
| Longueur utile | 721 mm |
| Largeur utile | 980 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 195/60 R15 |
| Taille des roues arrière | 195/60 R15 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.1 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection |
| Cylindrée | 1 100 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 70 ch / 51 kW |
| Couple maxi | 110 Nm |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,1 m |
DOSSIER N 36