2.0 TD4 150 Business BVA Mark V

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 32809 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 03/09/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 179 |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.0 D150 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | LAND ROVER |
| Modele | Evoque |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 9 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | SALZA2BN6LH104533 |
| DateMec | 2020-09-03 |
| Type | M1GLDRVP001W748 |
| Cylindree | 1999 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 179 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-09-03 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 165 |
| Largeur | 190 |
| Longueur | 437 |
| MarqueCarrosserie | LAND ROVER |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | RR EVOQUE |
| ModelePRF | RANGE ROVER EVOQUE |
| Mouvement | |
| NSerie | LH104533 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1873 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2490 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZA2BN6 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,37 m |
| Largeur | 1,99 m |
| Hauteur | 1,64 m |
| Empattement | 2,66 m |
| Réservoir | 54 l |
| Porte à faux avant | 0,910 m |
| Porte à faux arrière | 0,800 m |
| Voies avant | 1,625 m |
| Voies arrière | 1,630 m |
| Angle d'attaque | 25,0 ° |
| Angle ventral | 22,0 ° |
| Angle de fuite | 33,0 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,370 Cx |
| Poids à vide | 1 746 kg |
| PTAC | 2 350 kg |
| PTRA | 4 350 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 575 l |
| Volume de coffre utile | 1 445 l |
| Longueur utile | 1 580 mm |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/60 R18 |
| Taille des roues arrière | 235/60 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | Td4 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo gomtrie variable |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 380 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 83 x 92,35 |
| Rapport volumétrique | 15,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 9 |
| Mode de transmission | Transmission Intgrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,3 m |
| Nombre de tours de volant | 2,3 |
| Type de suspension avant | Double triangulation, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Double triangulation, barre antiroulis |
DOSSIER N 43