1.4 HDi FAP Active 5p
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 197550 |
| COULEUR | ROUGE FONCE |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 02/02/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | 68 |
| CO2 | 110 |
| GARANTIE | 3 mois garantie moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.4 HDI - 8V TURBO |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | Peugeot |
| Modele | 207 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 68 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF3WC8HR0BW010331 |
| DateMec | 2011-02-02 |
| Type | |
| Cylindree | 1398 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 110 |
| ConsoExurb | 5 |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | ROUGE FONCE |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | |
| EmpreinteSol |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | Directe |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | BW010331 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 1398 |
| PoidsVide | 1184 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 4 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr | |
| VoieAv |
| Longueur | 4.045 m |
| Largeur | 1.72 m |
| Hauteur | 1.472 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.54 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0.829 m |
| Porte à faux arrière | 0.661 m |
| Voies avant | 1.475 m |
| Voies arrière | 1.466 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.3 Cx |
| Poids à vide | 1 194 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 655 kg |
| PTRA | 2 265 kg |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 750 kg |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 270 l |
| Volume de coffre utile | 923 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 185/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.4 HDi70 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo Haute Pression |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 398 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 70 ch / 50 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 160 Nm |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 73,7 x 82 mm |
| Rapport volumétrique | 17,9 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.0 m |
| Nombre de tours de volant | 2.9 |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés. |
| Type de suspension arrière | Train arrière avec traverse déformable, ressorts hélicoidaux et amortisseurs hydrauliques. |
dossier n 16