TCe 120 E6 Energy Intens EDC S&S
| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 93442 |
| COULEUR | IVOIRE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/11/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 125 |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | TCE 120 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CAPTUR |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 118 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF12RAU1D54300253 |
| DateMec | 2015-11-27 |
| Type | M10RENVP4728762 |
| Cylindree | 1197 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 125 |
| ConsoExurb | 4.7 |
| ConsoMixte | 5 |
| ConsoUrb | 5 |
| Couleur | IVOIRE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 412 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CAPTUR |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 54300253 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
DOSSIER N 43