TCe 120 Intens EDC
| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 93442 |
| COULEUR | IVOIRE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/11/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 125 |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | TCE 120 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Renault |
| Modele | Captur |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 118 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF12RAU1D54300253 |
| DateMec | 2015-11-27 |
| Type | M10RENVP4728762 |
| Cylindree | 1197 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 125 |
| ConsoExurb | 4.7 |
| ConsoMixte | 5 |
| ConsoUrb | 5 |
| Couleur | IVOIRE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 412 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CAPTUR |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 54300253 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.122 m |
| Largeur | 1.778 m |
| Hauteur | 1.566 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.606 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0.866 m |
| Porte à faux arrière | 0.65 m |
| Voies avant | 1.531 m |
| Voies arrière | 1.516 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 180 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 726 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 900 kg |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 455 l |
| Volume de coffre utile | 1 235 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | 732 mm |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | 724 mm |
| Largeur utile | 1 200 mm |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R17 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 1.2 TCE 120 |
| Energie | Essence |
| Architecture | nc |
| Alimentation | nc |
| Injection | nc |
| Cylindrée | nc |
| Puissance réelle maxi | nc / nc |
| Au régime de | nc |
| Couple maxi | nc |
| Nombre de soupapes | nc |
| Alésage/course | nc |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | nc |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.9 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.3 m |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | Mac-Pherson avec bras inférieur rectangle et barre anti-roulis |
| Type de suspension arrière | Essieu souple à épure programmée et ressorts hélicoïdaux |
DOSSIER N 43