1.5 Blue dci 90 Air Nav Société
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 86850 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 15/05/2020 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 86 |
CO2 | 109 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | VASP |
Marque | Renault |
Modele | Clio |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 86 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF1RJA00X65414083 |
DateMec | 2020-05-15 |
Type | M10RENVPA698570 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | DERIV_VP |
CO2 | 109 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement |
GenreCG | VASP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | 405 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | Injection directe |
ModeleEtude | CLIO V (B7_) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 65414083 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | 8 |
NbVolumes | 2 |
PoidsVide | 1189 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1702 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,05 m |
Largeur | 1,80 m |
Hauteur | 1,44 m |
Empattement | 2,58 m |
Réservoir | 39 l |
Porte à faux avant | 0,830 m |
Porte à faux arrière | 0,637 m |
Poids à vide | 1 189 kg |
PTAC | 1 702 kg |
PTRA | 2 602 kg |
Poids tracté freiné | 900 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 366 l |
Longueur utile | 1 464 mm |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 195/55 R16 |
Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit de gonflage |
Nom du moteur | 1.5 Blue dCi85 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 85 ch / 63 kW |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Couple maxi | 220 Nm |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
Type de suspension avant | Pseudo Mc Pherson |
Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide avec ressort amortisseur |
DOSSIER N 41