
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | |
| COULEUR | GRIS FONCE |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/02/2009 |
| BOÎTE DE VITESSES | |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | 86 |
| CO2 | 118 |
| GARANTIE | 3 mois garantie moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 DCI - 8V TURBO |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 86 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1BR1F0540926728 |
| DateMec | 2009-02-10 |
| Type | MRE7232E9545 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 118 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS FONCE |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 258 |
| EmpreinteSol |
| Hauteur | 150 |
| Largeur | 172 |
| Longueur | 403 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | Injection directe |
| ModeleEtude | CLIO III (BR0/1, CR0/1) |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 40926728 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 8 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1185 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1675 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | ROBOTISEE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr | |
| VoieAv |
DOSSIER N 9