Clio V 1.5 BLUE DCI 85 Business
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 81541 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 04/09/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 86 |
CO2 | 95 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | CLIO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 86 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF1RJA00164011440 |
DateMec | 2019-09-04 |
Type | |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 95 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLANC |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | |
EmpreinteSol |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | 4047 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | Directe |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 64011440 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | 1461 |
PoidsVide | 1189 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 4 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr | |
VoieAv |
DOSSIER N 17