V (BJA) 1.0 SCe 65ch Life
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 39000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 24/06/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 119 |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 SCE 65 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 65 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF1RJA00367023121 |
| DateMec | 2021-06-24 |
| Type | M10RENVPC88J868 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 119 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 5 |
| ConsoUrb | 5 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 258 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 405 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 67023121 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,05 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,44 m |
| Empattement | 2,58 m |
| Réservoir | 42 l |
| Porte à faux avant | 0,830 m |
| Porte à faux arrière | 0,637 m |
| Poids à vide | 1 042 kg |
| PTAC | 1 562 kg |
| PTRA | 2 462 kg |
| Poids tracté freiné | 900 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 391 l |
| Volume de coffre utile | 1 069 l |
| Longueur utile | 1 464 mm |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 185/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 1.0 SCe 65 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphrique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 65 ch / 48 kW |
| Au régime de | 3 600 tr/min |
| Couple maxi | 95 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
| Type de suspension avant | Pseudo Mc Pherson |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide avec ressort amortisseur |
DOSSIER N 24