1.5 Blue DCi 95ch Confort

| CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
| KILOMÉTRAGE | 25201 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 13/10/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | FOURGONNETTE |
| Version | VAN 1.5 BLUE DCI 95 ECO CONFORT |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CTTE |
| Marque | RENAULT |
| Modele | Express Van |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 95 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1RJK00869739569 |
| DateMec | 2022-10-13 |
| Type | N10RENCTE00A386 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 281 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 439 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | EXPRESS |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 69739569 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 8 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
DOSSIER N 41