II 1.5 dCi 105ch FAP Dynamique eco²
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 177410 |
COULEUR | BEIGE FONCE |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 20/05/2009 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 106 |
CO2 | 120 |
GARANTIE | 3 mois garantie moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.5 DCI - 8V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | MEGANE |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 106 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF1BZ0B0641071780 |
DateMec | 2009-05-20 |
Type | MRE5332A9412 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 120 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BEIGE FONCE |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 264 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 147 |
Largeur | 181 |
Longueur | 430 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | Injection directe |
ModeleEtude | MEGANE III Berline bicorps trois ou cinq portes (BZ0/1_, B3_ |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 41071780 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 8 |
NbVolumes | 2 |
PoidsVide | 1215 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1761 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
DOSSIER N 44