III 1.5 dCi 110ch FAP Expression
CARROSSERIE | BREAK |
KILOMÉTRAGE | 74060 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 25/05/2012 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 110 |
CO2 | 90 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | BREAK |
Version | 1.5 DCI 110 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | Renault |
Modele | Megane |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 110 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1KZ140647363562 |
DateMec | 2012-05-25 |
Type | M10RENVP019V742 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 90 |
ConsoExurb | 3.2 |
ConsoMixte | 3 |
ConsoUrb | 3 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 270 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 147 |
Largeur | 180 |
Longueur | 456 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | MEGANEIII |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 47363562 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 2 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1308 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1864 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,30 m |
Largeur | 1,81 m |
Hauteur | 1,47 m |
Empattement | 2,64 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | 0,870 m |
Porte à faux arrière | 0,792 m |
Voies avant | 1,546 m |
Voies arrière | 1,547 m |
Garde au sol | 120 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,330 Cx |
Poids à vide | 1 215 kg |
PTAC | 1 797 kg |
PTRA | 3 097 kg |
Charge utile | 425 kg |
Poids tracté freiné | 1 300 kg |
Poids tracté non freiné | 645 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 405 l |
Volume de coffre utile | 1 162 l |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 205/55 R16 |
Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 240 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Rapport volumétrique | 15,2 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,0 m |
Type de suspension avant | Pseudo MacPherson avec triangle inférieur |
Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
DOSSIER N 41