III 1.0 SCe 70ch Limited
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 92200 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 06/03/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 112 |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | SCE 70 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | TWINGO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF1AHB40D59940684 |
| DateMec | 2018-03-06 |
| Type | M10RENVP491K223 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 112 |
| ConsoExurb | 4.2 |
| ConsoMixte | 5.0 |
| ConsoUrb | 6.3 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-10-03 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 249 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 156 |
| Largeur | 165 |
| Longueur | 360 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TWINGOIII |
| ModelePRF | TWINGO |
| Mouvement | |
| NSerie | 59940684 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 864 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 1359 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | AHB40D |
| VoieAr |
DOSSIER N 35