Détails véhicule
RENAULT TWINGO
III (C07) 1.0 SCe 65ch Life
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 12842 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 19/06/2020 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 65 |
CO2 | 119 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Équipements de série :
- Pré-équipement Radio
- 2 Haut parleurs
- Aide au démarrage en côte
- Arrêt et redémarrage auto. du moteur
- Limiteur de vitesse
- Sellerie Noir avec motifs Kario
- Becquet arrière
- Boucliers AV et AR couleur caisse
- Enjoliveurs
- Feux de freinage d'urgence
- Feux de jour à LED
- Hayon arrière
- Bacs de portes avant
- Banquette AR rabattable
- Banquette arrière monobloc
- Boite à gant fermée
- Direction assistée
- Fixations Isofix aux places arrières
- Lunette AR dégivrante
- Lunette arrire
- Ordinateur de bord
- Ouverture des vitres séquentielle
- Prise 12V
- Tablette cache bagages
- Verrouillage auto. des portes en roulant
- Verrouillage centralisé à distance
- Vitres avant électriques
- Vitres teintées
- ABS
- Aide au freinage d'urgence
- Airbag conducteur
- Airbag passager
- Airbag passager déconnectable
- Airbags latéraux avant
- Antidémarrage électronique
- Détecteur de sous-gonflage
- EBD
- ESP
- Préparation Isofix
- Témoin de bouclage ceinture conducteur
- Témoin de bouclage des ceintures AV
Équipements en options :
Aucune donnée disponible
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.0i - 12V SCE 65 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | TWINGO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 65 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF1AH000765558113 |
DateMec | 2020-06-19 |
Type | M10RENVPA66V136 |
Cylindree | 999 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 119 |
ConsoExurb | 5 |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | 3595 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | INJECTION MULTIPOINTS |
ModeleEtude | TWINGO 3 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 65558113 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | 12 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 914 |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 5 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3,62 m |
Largeur | 1,65 m |
Hauteur | 1,54 m |
Empattement | 2,49 m |
Réservoir | 35 l |
Porte à faux avant | 0,629 m |
Porte à faux arrière | 0,494 m |
Voies avant | 1,452 m |
Voies arrière | 1,425 m |
Garde au sol | 170 mm |
Poids à vide | 981 kg |
PTAC | 1 331 kg |
PTRA | 1 331 kg |
Charge utile | 350 kg |
Nombre de places | 4 |
Volume de coffre | 219 l |
Volume de coffre utile | 980 l |
Longueur utile | 2 315 mm |
Largeur utile | 1 005 mm |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 165/65 R15 |
Taille des roues arrière | 185/60 R15 |
Type de roues de secours | Kit de gonflage |
Nom du moteur | 1.0 SCe 65 |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphrique |
Injection | Injection multipoints squentielle |
Cylindrée | 999 cm³ |
Puissance réelle maxi | 65 ch / 48 kW |
Nombre de soupapes | 12 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Centrale Arrire |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Propulsion |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique assistance variable |
Diamètre de braquage (trottoir) | 8,8 m |
DOSSIER N 37