HSD 136h Dynamic 15" 5p

| CARROSSERIE | BERLINE | 
| KILOMÉTRAGE | 145000 | 
| COULEUR | BLANC | 
| ÉNERGIE | Hybride | 
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 04/01/2011 | 
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique | 
| PUISSANCE FISCALE | 5 | 
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 89 | 
| GARANTIE | 12 mois garantie | 
| Carrosserie | BERLINE | 
| Version | 1.8 HSD 136 | 
| Energie | HYBRIDE | 
| Genre | VP | 
| Marque | TOYOTA | 
| Modele | AURIS | 
| NbPortes | 5 | 
| NbVitesses | 6 | 
| PuissCh | |
| PuissFisc | 5 | 
| VIN | SB1KS56EX0E017432 | 
| DateMec | 2011-01-04 | 
| Type | M10JT0VP001R868 | 
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI | 
| CO2 | 89 | 
| ConsoExurb | 3.8 | 
| ConsoMixte | 5 | 
| ConsoUrb | 5 | 
| Couleur | BLANC | 
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-05-12 | 
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 260 | 
| GenreCG | VP | 
| Hauteur | |
| Largeur | 1760 | 
| Longueur | 4245 | 
| MarqueCarrosserie | TOYOTA | 
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS | 
| ModeleEtude | AURIS | 
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 017432 | 
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 | 
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1420 | 
| Propulsion | AVANT | 
| PTR | 1805 | 
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE | 
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr | 
| Longueur | 4.245 m | 
| Largeur | 1.76 m | 
| Hauteur | 1.51 m | 
| Hauteur avec barres de toit | nc | 
| Empattement | 2.6 m | 
| Réservoir | 45 l | 
| Porte à faux avant | 0.905 m | 
| Porte à faux arrière | 0.74 m | 
| Voies avant | 1.515 m | 
| Voies arrière | 1.535 m | 
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.29 Cx | 
| Poids à vide | 1 380 kg | 
| Poids avec conducteur | nc | 
| PTAC | 1 805 kg | 
| PTRA | nc | 
| Charge utile | nc | 
| Poids tracté freiné | nc | 
| Poids tracté non freiné | nc | 
| Volume de coffre minimal | nc | 
| Volume de coffre | 279 l | 
| Volume de coffre utile | 720 l | 
| Volume de coffre de 3ème rang | nc | 
| Hauteur de seuil de chargement | na | 
| Longueur de coffre maxi | nc | 
| Longueur utile | na | 
| Largeur utile | na | 
| Types de pneumatiques | Classique | 
| Matériau des jantes | Aluminium | 
| Taille des roues avant | 195/65 R15 | 
| Taille des roues arrière | 195/65 R15 | 
| Type de roues de secours | Galette | 
| Nom du moteur | 98 VVT-i | 
| Energie | Hybride | 
| Architecture | Quatre cylindres en ligne et moteur/generateur electrique | 
| Alimentation | Atmosphérique | 
| Injection | Injection multipoints | 
| Cylindrée | 1 798 cm³ | 
| Puissance réelle maxi | 99 ch / 73 kW | 
| Au régime de | 5 200 tr/min | 
| Couple maxi | 142 Nm | 
| Au régime de | 4 000 tr/min | 
| Nombre de soupapes | 16 | 
| Alésage/course | 80,5 x 88,3 mm | 
| Rapport volumétrique | 13 : 1 | 
| Norme anti-pollution | Euro V | 
| Disposition du moteur | Transversale Avant | 
| Boîte de vitesses | Automatique à variation continue | 
| Mode de transmission | Traction | 
| Type de chassis | Monocoque | 
| Matériau du chassis | Acier | 
| Direction assistée | Oui | 
| Type de direction | A crémaillère | 
| Type d'assistance | Assistée électrique | 
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.4 m | 
| Diamètre de braquage (mur) | 11.6 m | 
| Nombre de tours de volant | 2.9 | 
| Type de suspension avant | Type Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux, amortisseur avec soupape régulatrice linéaire et barre stabilisatrice | 
| Type de suspension arrière | Type Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux, amortisseur avec soupape régulatrice linéaire et barre stabilisatrice | 
DOSSIER N 35