II HSD 136h Dynamic
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 145623 |
| COULEUR | GRIS F |
| ÉNERGIE | Hybride |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/03/2014 |
| BOÎTE DE VITESSES | |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | 100 |
| CO2 | 91 |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 136H COLLECTION |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | TOYOTA |
| Modele | AURIS |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 100 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | SB1MS3JE10E077801 |
| DateMec | 2014-03-27 |
| Type | M10JT0VP0074161 |
| Cylindree | 1798 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 91 |
| ConsoExurb | 3.9 |
| ConsoMixte | 3.90000 |
| ConsoUrb | 3.9 |
| Couleur | GRIS F |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 260 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 176 |
| Longueur | 427 |
| MarqueCarrosserie | TOYOTA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | AURIS |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 0E077801 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | CONTINUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.275 m |
| Largeur | 1.76 m |
| Hauteur | 1.46 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.6 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0.92 m |
| Porte à faux arrière | 0.755 m |
| Voies avant | 1.515 m |
| Voies arrière | 1.505 m |
| Garde au sol | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 430 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 840 kg |
| PTRA | 2 200 kg |
| Charge utile | 410 kg |
| Poids tracté freiné | 385 kg |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 360 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | 860 mm |
| Largeur utile | 991 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 98 VVT-i |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne et moteur/generateur electrique |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 798 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 99 ch / 73 kW |
| Au régime de | 5 200 tr/min |
| Couple maxi | 142 Nm |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 80,5 x 88,3 mm |
| Rapport volumétrique | 13 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.8 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | Type Mac-Pherson |
| Type de suspension arrière | nc |
dossier n 21