1.2 T 116 Dynamic 2WD
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 134250 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/02/2017 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 136 |
CO2 | 91 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.2 T 116 HSD Dynamic 2WD |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | TOYOTA |
Modele | C-Hr |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 1 |
PuissCh | 136 |
PuissFisc | 5 |
VIN | SB1MS3JE30E308620 |
DateMec | 2017-02-21 |
Type | M10JT0VP0153964 |
Cylindree | 1798 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 91 |
ConsoExurb | 3.9 |
ConsoMixte | 3.90000 |
ConsoUrb | 3.9 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2024-11-19 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 260 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 176 |
Longueur | 433 |
MarqueCarrosserie | TOYOTA |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | AURIS |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 0E308620 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1310 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1815 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | VARIAT.ME |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,36 m |
Largeur | 1,80 m |
Hauteur | 1,57 m |
Empattement | 2,64 m |
Réservoir | 50 l |
Garde au sol | 160 mm |
Angle d'attaque | 15,0 ° |
Angle ventral | 27,0 ° |
Poids à vide | 1 320 kg |
Poids tracté freiné | 1 300 kg |
Poids tracté non freiné | 720 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 377 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 215/60 R17 |
Taille des roues arrière | 215/60 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.2T |
Energie | Essence |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 1 197 cm³ |
Puissance réelle maxi | 116 ch / 85 kW |
Au régime de | 5 200 tr/min |
Couple maxi | 185 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 71,5 x 74,5 |
Rapport volumétrique | 10,0 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
Diamètre de braquage (mur) | 11,0 m |
Type de suspension avant | Jambes Mac Pherson, Doubles triangles avec ressorts hélicoïdal |
Type de suspension arrière | Doubles triangles avec ressorts hélicoïdal |
DOSSIER N 32