III 110 VVT-i France 5p
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 71151 |
| COULEUR | BLEU |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 02/06/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | 111 |
| CO2 | 116 |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 VVTI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | TOYOTA |
| Modele | YARIS |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 111 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VNKKG3D380A182770 |
| DateMec | 2020-06-02 |
| Type | M10JT0VP0302524 |
| Cylindree | 1496 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 116 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 0000-00-00 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 251 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 151 |
| Largeur | 170 |
| Longueur | 395 |
| MarqueCarrosserie | TOYOTA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | YARIS |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 0A182770 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1045 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1545 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 3,95 m |
| Largeur | 1,70 m |
| Hauteur | 1,51 m |
| Empattement | 2,51 m |
| Réservoir | 42 l |
| Porte à faux avant | 0,810 m |
| Porte à faux arrière | 0,630 m |
| Voies avant | 1,460 m |
| Voies arrière | 1,445 m |
| Garde au sol | 135 mm |
| Poids à vide | 1 045 kg |
| PTAC | 1 545 kg |
| PTRA | 2 425 kg |
| Charge utile | 500 kg |
| Poids tracté freiné | 880 kg |
| Poids tracté non freiné | 550 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 279 l |
| Volume de coffre utile | 730 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 175/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 175/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 110 VVT-i |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphrique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 496 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 111 ch / 82 kW |
| Au régime de | 4 400 tr/min |
| Couple maxi | 136 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 72,5 x 90,57 |
| Rapport volumétrique | 13.5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 9,6 m |
| Type de suspension avant | Mac-Pherson avec jambe damortissement |
| Type de suspension arrière | Barre de torsion |
DOSSIER N 41